| Model | hopePCSHV 1250 | hopePCSHV 1500 | hopePCSHV 1750 | hopePCSHV 2000 | hopePCSHV 2250 | hopePCSHV 2500 | hopePCSHV 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Voltage Range | 1000~1500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. DC Current | 703A*2 | 844A*2 | 984A*2 | 1125A*2 | 1265A*2 | 1406A*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of DC Input Channels | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Power | 1250kW | 1500kW | 1750kW | 2000kW | 2250kW | 2500kW | 2750kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Output Power | 1375kW | 1650kW | 1925kW | 2200kW | 2475kW | 2750kW | 2750kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactive Power Range | 0~1312.5kvar | 0~1575kvar | 0~1837.5kvar | 0~2100kvar | 0~2363kvar | 0~2625kvar | 0~2750kvar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Current | 1045A | 1255A | 1464A | 1673A | 1883A | 2092A | 2301A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Connection | 3W+PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation | Non-isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Grid Voltage | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range | 586.5~759V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Grid Frequency | 50Hz / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 47~53Hz / 57~63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Factor | -1~+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THDi | 3% (at rated power) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge/Discharge Switchover Time | 70ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Output Voltage | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Imbalance | <2% (steady-state), ≤4% (transient) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THDu | <3% (no load or rated resistive load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overvoltage Protection | Settable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undervoltage Protection | Settable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grounding System | IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Ambient Temperature Range | -40~+60℃ (derating above 51℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allowable Relative Humidity Range | 4~100% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allowable Altitude Range | ≤4000m (no derating within 3000m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Class | C4 (C5 optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Degree | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Method | Liquid-cooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human-machine Interface (HMI) | Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Protocol | Modbus TCP / IEC 61850 / IEC 104 / Modbus RTU / CAN 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (W*D*H) | 1000*1500*2428mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ≈1800kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Compliance | EN 50549-2/-10, NTS V2.1, IEC 62477-1, IEC 61000, IEC 61683, IEC 60068, IEC 62116, IEC TS 62910, CEA, etc. (Please contact Hopewind team for latest certifications) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The hopePCSHV2750 model has no overload capacity beyond its rated power.